Popis produktu
Ytong Pilierovka 375 PDK, 599 × 375 × 249 mm s priebežným otvorom, 22,48 kg. fb ≥ 2,5 N/mm², fk 1,25 N/mm², λ10,dry 0,073 W/(m·K); tepelné parametre samotnej tvárnice Rdry 5,14 m²K/W, návrhový R 4,69, U 0,206 W/(m²K). Nepriezvučnosť Rw 46 dB. Paleta 12 ks (0,671 m³, 290 kg, 1,8 m²), spotreba 6,7 ks/m², 3,8 kg/m² malty.
Tvárnica s priebežným zvislým otvorom, ktorá slúži ako stratené debnenie skrytého železobetónového stĺpika. Hrúbky 500, 450 a 375 mm sú z tepelnoizolačného materiálu (fb ≥ 2,5 N/mm², 292 až 312 kg/m³, λ10,dry 0,073 W/(m·K)) v prevedení PDK, hrúbky 300 a 250 mm z materiálu Klasik (fb ≥ 3,0 N/mm², λ 0,116 W/(m·K)), hladké.
Na čo sa hodí
• Zosilnenie muriva skrytými stĺpikmi v rohoch, pri veľkých otvoroch a pod krovom bez prerušenia muriva.
• Steny zaťažené vodorovne (vetrom, zemným tlakom) a stužujúce skelety muriva.
• Stĺpiky pod prievlaky a pri rozpätiach, kde samotné murivo nestačí.
Výhody
• Stĺpik je skrytý v murive, bez tepelného mosta a bez debnenia na stavbe.
• Tepelné parametre tvárnice 500 mm sú porovnateľné s Lambda YQ (Rdry 6,85 m²K/W).
• Pórobetón sa reže ručnou vídiovou alebo pásovou pílou, vŕta a drážkuje bežným náradím takmer bez odpadu; rozvody vediete priamo v stene.
• Nehorľavý materiál triedy A1 s požiarnou odolnosťou nosnej deliacej steny REI 180 (podľa hrúbky a typu).
Dobré vedieť
• Jadro betónujte vždy po položení troch vrstiev, výstuž navrhuje statik.
• Tepelný odpor a U v cenníku platia pre samotnú tvárnicu bez betónového jadra.
• Prvý rad založte na Ytong zakladaciu maltu tepelnoizolačnú (hrúbka 10 až 40 mm) alebo Silka/Ytong zakladaciu maltu, ďalšie rady lepte Ytong lepiacou maltou so škárou 1 až 3 mm (od 0 do +10 °C zimnou maltou FIXwinter). Pri tvárniciach PD a PDK sa zvislé škáry nelepia, hladké tvárnice sa maltujú celoplošne.
• Výrobky sa dodávajú na paletách, ktoré sú na faktúre samostatnou položkou; o vrátení paliet sa informujte v stavebninách (podmienkou je štandardná kvalita paliet).
• Výrobca dodáva ucelené kamióny (33 paliet alebo 24 t) s dopravou zadarmo; nevyťažený kamión stojí 15 € bez DPH za paletové miesto. Menšie množstvá kúpite v stavebninách. Online cenník na xella.sk je nadradený tlačenému, ceny si pred objednávkou overte.
Parametre
| Catalogue number | YT-PIL-375 |
| Manufacturer's code | Pilierovka 375 PDK |
| Company | Ytong, Silka, Multipor (Xella Slovensko) |
| Značka | Ytong |
| Kategória | Ytong / Pilierové tvárnice |
| Unit of measure | m² |
| Weight per unit | 22.48 kg |
| Price excl. VAT | €162.32 / m² |
| VAT rate | 23 % |
| Zdroj ceny | Cenník Ytong, Silka a Multipor · Cenník Xella Slovensko platný od 1. 4. 2026 (vydanie 10/2026) |
| Updated | 10 Nov 2026 |
Technical data from the manufacturer
| Spotreba tenkovrstvovej malty na m² | 3.8 kg/m² |
| Plocha na palete | 1.8 m² |
| Profil tvárnice | úchopové kapsy, pero-drážka |
| Objemová hmotnosť | 302 kg/m³ |
| Pevnosť v tlaku | 2.5 N/mm² |
| Spotreba na m² muriva | 6.7 ks/m² |
| Trieda objemovej hmotnosti | 312 kg/m³ |
| Výška | 249 mm |
| Dĺžka | 599 mm |
| Šírka | 375 mm |
| Kategória tolerancie rozmerov | TLMB |
| Zmrašťovanie sušením | 0.2 mm/m |
| EAN / GTIN | 4054640039971 |
| Mrazuvzdornosť | nie je stanovené (NPD) |
| Súdržnosť fvk0 | 0.3 N/mm² |
| Charakteristická pevnosť muriva v tlaku fk | 1.25 MPa |
| Materiál | pórobetón |
| Počet ks na palete | 12 ks |
| Produktový rad | Ytong Pilierovka |
| Norma výrobku | STN EN 771-4 |
| Trieda reakcie na oheň | A1 |
| Vážená nepriezvučnosť Rw | 46 dB |
| Rw stanovená | výpočtom |
| Merná tepelná kapacita c | 1,000 J/(kg·K) |
| Pevnostná trieda | P2 |
| Kategória pevnosti v tlaku | I |
| Dodáva sa s (pomer) | Predaj po ucelených paletách. |
| Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ | 0.077 W/(m·K) |
| Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ (λ10,dry materiálu) | 0.073 W/(m·K) |
| Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ (praktická vlhkosť, bez omietok) | 0.077 W/(m·K) |
| Tepelný odpor R | 4.69 m²·K/W |
| Tepelný odpor R (suchý stav, bez omietok) | 5.14 m²·K/W |
| Tepelný odpor R (praktická vlhkosť, bez omietok) | 4.69 m²·K/W |
| Súčiniteľ prechodu tepla U | 0.206 W/(m²·K) |
| Súčiniteľ prechodu tepla U (praktická vlhkosť, bez omietok) | 0.206 W/(m²·K) |
| Faktor difúzneho odporu μ (max.) | 10 |
| Faktor difúzneho odporu μ (min.) | 5 |
| Objem na palete | 0.671 m³ |
| Použitie v stene | obvodová nosná, vnútorná nosná |
| Hrúbka muriva | 375 mm |
| Nasiakavosť | nie je stanovené (NPD) |
Source: manufacturer data, 1 Jul 2026
Downloads