Popis produktu
Ytong FIXwinter X102 zimná lepiaca malta, vrece 25 kg, 49 vriec na palete (1245 kg vrátane palety), 18,19 € bez DPH za vrece. Trieda M10, pevnosť v tlaku 10 MPa, počiatočná pevnosť v šmyku ≥ 0,30 N/mm², λ10,dry 0,67 W/(m·K), zrnitosť do 0,6 mm, zámesová voda 6,5 l na vrece, spracovanie pri 0 až +10 °C, hrúbka vrstvy 1 až 3 mm. Spotreba 1,52 kg/m² maltovanej plochy pri hrúbke 1 mm. Možnosť predaja po vreciach.
Zimná suchá maltová zmes triedy M10 (EN 998-2, T) na lepenie tvárnic Ytong a Silka pri teplotách 0 až +10 °C. Pevnosť v tlaku 10 MPa, v ťahu za ohybu 4,0 MPa, šmyk ≥ 0,30 N/mm², λ10,dry 0,67 W/(m·K), zrnitosť do 0,6 mm. Vrece 25 kg, voda 6,5 l, spracovateľnosť 2 hodiny.
Na čo sa hodí
• Murovanie Ytong aj Silka v chladnom období, keď bežná malta nestihne vytvrdnúť.
• Celoročné stavby s murovaním v zime.
Výhody
• Jedna malta pre pórobetón aj vápenno-piesok.
• Spotreba 1,52 kg/m² maltovanej plochy na 1 mm vrstvy.
Dobré vedieť
• Nad +10 °C použite bežnú lepiacu maltu FIX N103 alebo Silka FIX N210.
• 49 vriec na palete (1245 kg), možnosť predaja po vreciach.
Parametre
| Katalógové číslo | YT-FIX-X102 |
| Kód výrobcu | Ytong FIXwinter X102 |
| Firma | Ytong, Silka, Multipor (Xella Slovensko) |
| Značka | Ytong |
| Kategória | Malty a omietky / Suché maltové zmesi |
| Merná jednotka | vrece |
| Hmotnosť na MJ | 25 kg |
| Cena bez DPH | 18,19 € / vrece |
| Sadzba DPH | 23 % |
| Zdroj ceny | Cenník Ytong, Silka a Multipor · Cenník Xella Slovensko platný od 1. 4. 2026 (vydanie 10/2026) |
| Aktualizované | 10. 11. 2026 |
Technické údaje od výrobcu
| Spojivo | cementová |
| Objemová hmotnosť | 1 500 kg/m³ |
| Pevnosť v tlaku | 10 N/mm² |
| Označenie podľa normy (EN 1316x) | M10 |
| Súdržnosť fvk0 | 0,3 N/mm² |
| Najväčšie zrno | 0,6 mm |
| Trieda malty | M10 |
| Podklad | pórobetón, vápennopiesok |
| Druh malty | murovacia tenkovrstvová |
| Počet ks na palete | 49 ks |
| Spracovanie | ručná |
| Produktový rad | Ytong FIX |
| Norma výrobku | STN EN 998-2 |
| Trieda reakcie na oheň | A1 |
| Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ | 0,67 W/(m·K) |
| Prostredie | pre vonkajšie použitie, pre vnútorné použitie |
| Faktor difúzneho odporu μ (max.) | 35 |
| Faktor difúzneho odporu μ (min.) | 15 |
| Zimná úprava | áno |
Zdroj: údaje výrobcu, 1. 7. 2026
Na stiahnutie