Popis produktu
Ytong Pilierovka 250, 599 × 250 × 249 mm s priebežným otvorom, 22,2 kg. fb ≥ 3 N/mm², fk 1,92 N/mm², λ10,dry 0,116 W/(m·K); tepelné parametre samotnej tvárnice Rdry 2,16 m²K/W, návrhový R 2,00, U 0,461 W/(m²K). Nepriezvučnosť Rw 47 dB. Paleta 12 ks (0,447 m³, 286 kg, 1,8 m²), spotreba 6,7 ks/m², 2,5 kg/m² malty.
Tvárnica s priebežným zvislým otvorom, ktorá slúži ako stratené debnenie skrytého železobetónového stĺpika. Hrúbky 500, 450 a 375 mm sú z tepelnoizolačného materiálu (fb ≥ 2,5 N/mm², 292 až 312 kg/m³, λ10,dry 0,073 W/(m·K)) v prevedení PDK, hrúbky 300 a 250 mm z materiálu Klasik (fb ≥ 3,0 N/mm², λ 0,116 W/(m·K)), hladké.
Na čo sa hodí
• Zosilnenie muriva skrytými stĺpikmi v rohoch, pri veľkých otvoroch a pod krovom bez prerušenia muriva.
• Steny zaťažené vodorovne (vetrom, zemným tlakom) a stužujúce skelety muriva.
• Stĺpiky pod prievlaky a pri rozpätiach, kde samotné murivo nestačí.
Výhody
• Stĺpik je skrytý v murive, bez tepelného mosta a bez debnenia na stavbe.
• Tepelné parametre tvárnice 500 mm sú porovnateľné s Lambda YQ (Rdry 6,85 m²K/W).
• Pórobetón sa reže ručnou vídiovou alebo pásovou pílou, vŕta a drážkuje bežným náradím takmer bez odpadu; rozvody vediete priamo v stene.
• Nehorľavý materiál triedy A1 s požiarnou odolnosťou nosnej deliacej steny REI 180 (podľa hrúbky a typu).
Dobré vedieť
• Jadro betónujte vždy po položení troch vrstiev, výstuž navrhuje statik.
• Tepelný odpor a U v cenníku platia pre samotnú tvárnicu bez betónového jadra.
• Prvý rad založte na Ytong zakladaciu maltu tepelnoizolačnú (hrúbka 10 až 40 mm) alebo Silka/Ytong zakladaciu maltu, ďalšie rady lepte Ytong lepiacou maltou so škárou 1 až 3 mm (od 0 do +10 °C zimnou maltou FIXwinter). Pri tvárniciach PD a PDK sa zvislé škáry nelepia, hladké tvárnice sa maltujú celoplošne.
• Výrobky sa dodávajú na paletách, ktoré sú na faktúre samostatnou položkou; o vrátení paliet sa informujte v stavebninách (podmienkou je štandardná kvalita paliet).
• Výrobca dodáva ucelené kamióny (33 paliet alebo 24 t) s dopravou zadarmo; nevyťažený kamión stojí 15 € bez DPH za paletové miesto. Menšie množstvá kúpite v stavebninách. Online cenník na xella.sk je nadradený tlačenému, ceny si pred objednávkou overte.
Parametre
| Katalogové číslo | YT-PIL-250 |
| Kód výrobce | Pilierovka 250 |
| Firma | Ytong, Silka, Multipor (Xella Slovensko) |
| Značka | Ytong |
| Kategória | Ytong / Pilierové tvárnice |
| Měrná jednotka | m² |
| Hmotnost na MJ | 22,2 kg |
| Cena bez DPH | 98,36 € / m² |
| Sazba DPH | 23 % |
| Zdroj ceny | Cenník Ytong, Silka a Multipor · Cenník Xella Slovensko platný od 1. 4. 2026 (vydanie 10/2026) |
| Aktualizováno | 10. 11. 2026 |
Technické údaje od výrobce
| Spotřeba tenkovrstvé malty na m² | 2,5 kg/m² |
| Plocha na paletě | 1,8 m² |
| Profil tvárnice | hladká |
| Objemová hmotnost | 480 kg/m³ |
| Pevnost v tlaku | 3 N/mm² |
| Spotřeba na m² zdiva | 6,7 ks/m² |
| Třída objemové hmotnosti | 500 kg/m³ |
| Výška | 249 mm |
| Délka | 599 mm |
| Šířka | 250 mm |
| Kategorie tolerance rozměrů | TLMB |
| Smršťování vysycháním | 0,2 mm/m |
| EAN / GTIN | 4054640039490 |
| Mrazuvzdornost | neurčeno (NPD) |
| Počáteční pevnost ve smyku fvk0 | 0,3 N/mm² |
| Charakteristická pevnost zdiva v tlaku fk | 1,92 MPa |
| Materiál | pórobeton |
| Počet ks na paletě | 12 ks |
| Produktová řada | Ytong Pilierovka |
| Norma výrobku | ČSN EN 771-4 |
| Třída reakce na oheň | A1 |
| Vážená neprůzvučnost Rw | 47 dB |
| Rw stanovena | výpočtem |
| Měrná tepelná kapacita c | 1 000 J/(kg·K) |
| Pevnostní třída | P3 |
| Kategorie pevnosti v tlaku | I |
| Dodává se s (poměr) | Predaj po ucelených paletách. |
| Součinitel tepelné vodivosti λ | 0,125 W/(m·K) |
| Součinitel tepelné vodivosti λ (λ10,dry materiálu) | 0,116 W/(m·K) |
| Součinitel tepelné vodivosti λ (praktická vlhkost, bez omítek) | 0,125 W/(m·K) |
| Tepelný odpor R | 2 m²·K/W |
| Tepelný odpor R (suchý stav, bez omítek) | 2,16 m²·K/W |
| Tepelný odpor R (praktická vlhkost, bez omítek) | 2 m²·K/W |
| Součinitel prostupu tepla U | 0,461 W/(m²·K) |
| Součinitel prostupu tepla U (praktická vlhkost, bez omítek) | 0,461 W/(m²·K) |
| Faktor difuzního odporu μ (max.) | 10 |
| Faktor difuzního odporu μ (min.) | 5 |
| Objem na paletě | 0,447 m³ |
| Použití ve stěně | obvodová nosná, vnitřní nosná |
| Tloušťka zdiva | 250 mm |
| Nasákavost | neurčeno (NPD) |
Zdroj: údaje výrobce, 1. 7. 2026
Ke stažení